Below you can see the results after 15 of 15 races in the Xmas E-sailing series
Congratulations to Lynda, closely followed by Paul!
We all had a few issues with software glitches at one time or another but it was an enjoyable way of passing a few hours and reminding ourselves that we will be sailing again soon.
![]() |
CSC Virtual Regatta - Xmas SeriesInternet |
![]() |
Rank | Boat | HelmName | Cagliara UWM Nacra 17 2/12/20 |
San Fran RL F50 2/12/20 |
Fecamp UWL 49er 2/12/20 |
Aarhuus UWL Laser 2/12/20 |
Portsmouth UWL J70 2/12/20 |
Fecamp UWM Nacra 49er 9/12/20 |
San Francisco RL F50 9/12/20 |
Cagliara UWM Nacra 17 9/12/20 |
Aargus UWL Laser 9/12/20 |
Portsmouth UWL J70 9/12/20 |
Fecamp UWM 49er 16/12/20 |
SF - RL - F50 16/12/20 |
Cagliari - UWL - Nacra 17 16/12/20 |
Aarhus - UWL - Laser 16/12/20 |
Portsmouth - UWL - J70 16/12/20 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lynda H | Lynda Howarth | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 41.0 | 27.0 |
2nd | JonesyLad | Paul Jones | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 45.0 | 30.0 |
3rd | Coniston Supernova | John Hobson | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | (7.0) | 54.0 | 36.0 |
4th | Chanson D'Armour | Phil Haworth | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 68.0 | 41.0 |
5th | RhinoJuice | Tony Woods | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 80.0 | 53.0 |
6th | Walney John | John Sharp | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 103.0 | 76.0 |
7th | Lecky | Richard Lecky Thomson | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 117.0 | 90.0 |
8th | David W | David Weild | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 9.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 125.0 | 98.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lynda H | Lynda Howarth | 1 | 1.0 |
2 | Coniston Supernova | John Hobson | 2 | 2.0 |
3 | JonesyLad | Paul Jones | 3 | 3.0 |
4 | Walney John | John Sharp | 4 | 4.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JonesyLad | Paul Jones | 1 | 1.0 |
2 | Lynda H | Lynda Howarth | 2 | 2.0 |
3 | Walney John | John Sharp | 3 | 3.0 |
4 | Coniston Supernova | John Hobson | 4 | 4.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JonesyLad | Paul Jones | 1 | 1.0 |
2 | Lynda H | Lynda Howarth | 2 | 2.0 |
3 | Coniston Supernova | John Hobson | 3 | 3.0 |
4 | Walney John | John Sharp | 4 | 4.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lynda H | Lynda Howarth | 1 | 1.0 |
2 | Coniston Supernova | John Hobson | 2 | 2.0 |
3 | JonesyLad | Paul Jones | 3 | 3.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | JonesyLad | Paul Jones | 1 | 1.0 |
2 | Lynda H | Lynda Howarth | 2 | 2.0 |
3 | Coniston Supernova | John Hobson | 3 | 3.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RhinoJuice | Tony Woods | 1 | 1.0 |
2 | Coniston Supernova | John Hobson | 2 | 2.0 |
3 | JonesyLad | Paul Jones | 3 | 3.0 |
4 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 4 | 4.0 |
5 | Walney John | John Sharp | 5 | 5.0 |
6 | Lynda H | Lynda Howarth | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RhinoJuice | Tony Woods | 1 | 1.0 |
2 | Lynda H | Lynda Howarth | 2 | 2.0 |
3 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 3 | 3.0 |
4 | JonesyLad | Paul Jones | 4 | 4.0 |
5 | Coniston Supernova | John Hobson | 5 | 5.0 |
6 | Walney John | John Sharp | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Coniston Supernova | John Hobson | 1 | 1.0 |
2 | RhinoJuice | Tony Woods | 2 | 2.0 |
3 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 3 | 3.0 |
4 | Lynda H | Lynda Howarth | 4 | 4.0 |
5 | JonesyLad | Paul Jones | 5 | 5.0 |
6 | Walney John | John Sharp | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 1 | 1.0 |
2 | JonesyLad | Paul Jones | 2 | 2.0 |
3 | RhinoJuice | Tony Woods | 3 | 3.0 |
4 | Lynda H | Lynda Howarth | 4 | 4.0 |
5 | Coniston Supernova | John Hobson | 5 | 5.0 |
6 | Walney John | John Sharp | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 1 | 1.0 |
2 | Lynda H | Lynda Howarth | 2 | 2.0 |
3 | JonesyLad | Paul Jones | 3 | 3.0 |
4 | RhinoJuice | Tony Woods | 4 | 4.0 |
5 | Coniston Supernova | John Hobson | 5 | 5.0 |
6 | David W | David Weild | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 1 | 1.0 |
2 | JonesyLad | Paul Jones | 2 | 2.0 |
3 | Lynda H | Lynda Howarth | 3 | 3.0 |
4 | Coniston Supernova | John Hobson | 4 | 4.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lynda H | Lynda Howarth | 1 | 1.0 |
2 | JonesyLad | Paul Jones | 2 | 2.0 |
3 | Coniston Supernova | John Hobson | 3 | 3.0 |
4 | David W | David Weild | 4 | 4.0 |
5 | Lecky | Richard Lecky Thomson | 5 | 5.0 |
6 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 1 | 1.0 |
2 | Coniston Supernova | John Hobson | 2 | 2.0 |
3 | RhinoJuice | Tony Woods | 3 | 3.0 |
4 | Lynda H | Lynda Howarth | 4 | 4.0 |
5 | JonesyLad | Paul Jones | 5 | 5.0 |
6 | Lecky | Richard Lecky Thomson | 6 | 6.0 |
7 | David W | David Weild | 7 | 7.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 1 | 1.0 |
2 | RhinoJuice | Tony Woods | 2 | 2.0 |
3 | Lecky | Richard Lecky Thomson | 3 | 3.0 |
4 | Lynda H | Lynda Howarth | 4 | 4.0 |
5 | JonesyLad | Paul Jones | 5 | 5.0 |
6 | Coniston Supernova | John Hobson | 6 | 6.0 |
Rank | Boat | HelmName | Place | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RhinoJuice | Tony Woods | 1 | 1.0 |
2 | Chanson D'Armour | Phil Haworth | 2 | 2.0 |
3 | Lynda H | Lynda Howarth | 3 | 3.0 |
4 | Lecky | Richard Lecky Thomson | 4 | 4.0 |
5 | JonesyLad | Paul Jones | 5 | 5.0 |
6 | Walney John | John Sharp | 6 | 6.0 |
7 | Coniston Supernova | John Hobson | 7 | 7.0 |
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://www.conistonsailingclub.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com